Die Feuerwehr Tux verfügt über 8 Fahrzeuge, aufgeteilt auf 2 Standorte und ist somit bestens für die Zukunft gerüstet.
Funkrufzeichen |
Tank Hintertux |
Kennzeichen | FW - 259 SZ |
Taktische Bezeichnung | TLF-A 2000 |
Baujahr | 1998 |
Fahrzeugtype | MAN 14.264 LA-LF |
Aufbaufirma | Rosenbauer International AG |
Funkrufzeichen |
Pumpe Hintertux |
Kennzeichen | FW - 249 SZ |
Taktische Bezeichnung | KLF |
Baujahr | 1989 |
Fahrzeugtype | Mercedes 310 D |
Aufbaufirma | Marte GmbH |
Funkrufzeichen | Kommandofahrzeug Tux |
Kennzeichen | FW - 250 SZ |
Taktische Bezeichnung | KDO-A |
Baujahr | 2012 |
Fahrzeugtype | Volkswagen |
Aufbaufirma | Empl Fahrzeugwerk GmbH |
Funkrufzeichen |
MTF Tux |
Kennzeichen | FW - 342 SZ |
Taktische Bezeichnung | MTFA |
Baujahr | 2023 |
Fahrzeugtype | Mercedes Benz - Vito |
Aufbaufirma | ATOS MT |
Funkrufzeichen |
Tank Tux |
Kennzeichen | FW - 260 SZ |
Taktische Bezeichnung | TLF-A 3000/100 |
Baujahr | 2020 |
Fahrzeugtype | Volvo FMX 370 |
Aufbaufirma | Rosenbauer International AG |
Funkrufzeichen |
Rüst Tux |
Kennzeichen | FW - 261 SZ |
Taktische Bezeichnung | LFB-A |
Baujahr | 2006 |
Fahrzeugtype | MAN 14.284 |
Aufbaufirma | Empl Fahrzeugwerk GmbH |
Funkrufzeichen | Last Tux |
Kennzeichen | FW - 248 SZ |
Taktische Bezeichnung | Last über 3500 kg |
Baujahr | 2009 |
Fahrzeugtype | Mercedes Sprinter |
Aufbaufirma |
Empl Fahrzeugwerk GmbH |
Funkrufzeichen |
Drehleiter Tux |
Kennzeichen | FW - 328 SZ |
Taktische Bezeichnung |
DLK 23-12 |
Baujahr | 1997 |
Fahrzeugtype |
MAN 15.224 LC |
Aufbaufirma |
Metz Rosenbauer |
Bezeichnung | BIG L80 E16 |
Maximale Luftleistung | 195.000 Kubikmeter pro Stunde |
Maximale Luftgeschwindigkeit | 43 m/s - 155 km/h |
Antriebsleistung | 16 kW |
Motor | Drehstrom 400 Volt |